De Volendam Darts Jaarranking is een rangordesysteem dat wordt gebruikt om de prestaties van spelers bij te houden. De ranking wordt bepaald door het aantal verdiende punten per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december).
Archief: Jaarranking (2017)
Bijgewerkt t/m 22-12-2018
Klaas Krabbel Toernooi 2018
Volendam-Marken Toernooi 2018
Tom Kakes Cup 2018
3e Week Bouwvak Toernooi 2018
Cup de Poulet 2018
T53 Toernooi 2018
Volendam Matchplay 2018
1 | Mats Veerman ![]() |
172 | (7) |
2 | Theo Balbo ![]() |
140 | (7) |
3 | Hans Steinmetz ![]() |
119 | (4) |
4 | Mark Veerman | 111 | (7) |
5 | Marko Knijn | 108 | (5) |
6 | Roy Klouwer | 99 | (3) |
7 | Joop van Baalen | 97 | (4) |
8 | Kees Tol (Ollie) | 94 | (6) |
9 | Kees Moos | 90 | (5) |
10 | Michel Molenaar (Barre) | 76 | (5) |
11 | Jeremy Jonk | 74 | (7) |
12 | Mark Janssens | 70 | (7) |
12 | Richard Tol | 70 | (1) |
14 | Buijs Buijs | 60 | (7) |
14 | Philip Karregat | 60 | (3) |
16 | Jan Zwarthoed (Doede) | 56 | (7) |
17 | Roel Molenaar | 55 | (6) |
17 | Simon Sier | 55 | (6) |
19 | Camiel Wulterkens | 54 | (5) |
20 | Evert de Lange | 52 | (7) |
21 | Thomas de Lange (Spons) | 51 | (6) |
22 | Andre Smit | 41 | (6) |
23 | Johan de Wit | 40 | (5) |
24 | Richard de Bruijn | 36 | (2) |
25 | Rick Butter | 35 | (4) |
26 | Dennis van Royen | 33 | (2) |
26 | Jeffrey Stuijt | 33 | (6) |
28 | Gerard de Wit | 30 | (3) |
28 | Jelle Boots | 30 | (3) |
30 | Edwin Horn | 29 | (2) |
30 | Rick Kwakman | 29 | (2) |
32 | Carlo Veerman | 25 | (1) |
32 | Jolanda Zwarthoed (Doede) | 25 | (5) |
32 | Stefan Zwarthoed | 25 | (2) |
35 | Leroy Zondervan | 24 | (1) |
36 | Cor de Vries | 23 | (1) |
37 | Tom Mol | 22 | (1) |
38 | Andre Veerman (de Fridge) | 21 | (1) |
39 | Robin Kwakman | 19 | (1) |
40 | Bob Veerman | 17 | (2) |
40 | Stefan Hijlkema | 17 | (1) |
40 | Gawain Commandeur | 17 | (1) |
43 | Nick Doevendans | 16 | (2) |
44 | Richard Tuip | 15 | (3) |
45 | Bobby Runderkamp | 13 | (2) |
45 | Dick Veerman (Doede) | 13 | (2) |
45 | Edwin Veerman | 13 | (2) |
45 | Jan Hansen | 13 | (2) |
45 | Jan Schokker | 13 | (2) |
45 | Johan Veerman | 13 | (2) |
51 | Paul Keily | 12 | (2) |
52 | Brabbel | 8 | (1) |
52 | Jan Koning (Teun) | 8 | (1) |
52 | Johan Tol | 8 | (1) |
52 | Kees Karregat | 8 | (1) |
52 | Sylvia de Boer | 8 | (1) |
57 | Adrie Boots | 5 | (1) |
57 | Chris Klein | 5 | (1) |
57 | Dani Veerman | 5 | (1) |
57 | Jan de Boer | 5 | (1) |
57 | Jan van Nek | 5 | (1) |
57 | Kees Kwakman | 5 | (1) |
57 | Kees Smit | 5 | (1) |
57 | Marc Kwakman | 5 | (1) |
57 | Marcel de Wit | 5 | (1) |
57 | Martin Schilder (2) | 5 | (1) |
57 | Robert Vermorken | 5 | (1) |
57 | Tom Pelk | 5 | (1) |
57 | Ton Veenboer | 5 | (1) |
57 | PC Schipper | 5 | (1) |
Puntentelling
volendammer darts league
180 | 2 punten |
100+ Finish | 2 punten |
131+ Finish | 3 punten |
161+ Finish | 4 punten |
Single Toernooi
Deelname | 5 punten |
Laatste 8 | 12 punten |
3e Plaats | 18 punten |
2e Plaats | 24 punten |
1e Plaats | 32 punten |
2e Plaats Verliezersronde | 8 punten |
1e Plaats Verliezersronde | 12 punten |
180 | 2 punten |
100+ Finish | 2 punten |
131+ Finish | 3 punten |
161+ Finish | 4 punten |
Hoogste Finish | 1 extra punt |
koppel toernooi
Deelname | 5 punten |
3e Plaats | 12 punten |
2e Plaats | 18 punten |
1e Plaats | 24 punten |
180 | 2 punten |
100+ Finish | 2 punten |
131+ Finish | 3 punten |
161+ Finish | 4 punten |
Hoogste Finish | 1 extra punt |
volendammer dartskampioenschap
Deelname | 8 punten |
Laatste 16 | 12 punten |
Laatste 8 | 20 punten |
3e Plaats | 28 punten |
2e Plaats | 40 punten |
1e Plaats | 60 punten |
2e Plaats Verliezersronde | 12 punten |
1e Plaats Verliezersronde | 20 punten |
180 | 2 punten |
100+ Finish | 2 punten |
131+ Finish | 3 punten |
161+ Finish | 4 punten |
Hoogste Finish | 1 extra punt |